<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steffen Persiel</title>
	<atom:link href="http://www.steffen-persiel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffen-persiel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 11:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Standort Leipzig: Heimat erfolgreicher Medienfirmen</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2010/standort-leipzig-heimat-erfolgreicher-medienfirmen/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2010/standort-leipzig-heimat-erfolgreicher-medienfirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadshirt]]></category>
		<category><![CDATA[Unister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig, die Stadt trister Plattenbauten mit alten Straßenbahnen aus tschechischer Produktion. Doch die traditionsreiche Universitäts- und Messestadt hat mehr zu bieten als mehrere tausend leerstehende Wohnungen (allein über 10.000 bei Immonet.de inseriert) und skandalumwitterte Einkaufspassagen des Immobilienunternehmers Dr. Jürgen Schneider. Leipzig avanciert mehr und mehr zum Standort erfolgreicher Medien- und Onlineunternehmen. So wurde beispielsweise der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leipzig, die Stadt trister Plattenbauten mit alten Straßenbahnen aus tschechischer Produktion. Doch die traditionsreiche Universitäts- und Messestadt hat mehr zu bieten als mehrere tausend <a title="Wohnung Leipzig" href="http://www.immonet.de/sachsen/leipzig-mietwohnung.html" target="_blank">leerstehende Wohnungen</a> (allein über 10.000 bei Immonet.de inseriert) und skandalumwitterte Einkaufspassagen des Immobilienunternehmers Dr. Jürgen Schneider.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="Unister und  Spreadshirt in Leipzig" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/spreadshirt_unister.jpg" alt="Unister und Spreadshirt in Leipzig" width="480" height="272" /></p>
<p>Leipzig avanciert mehr und mehr zum Standort erfolgreicher Medien- und Onlineunternehmen. So wurde beispielsweise der T-Shirt-Bedrucker &#8220;Spreadshirt&#8221; in Leipzig gegründet, und auch die Onlineportalfirma Unister (z.B. &#8220;ab-in-den-urlaub.de&#8221;) hat sich seit ihren Anfängen erstaunlich gut entwickelt. Bis 2012 will Unister 1.400 Mitarbeiter in Leipzig beschäftigen und plant dafür eigens einen Neubau. Um den gibt es jedoch Querelen, weil er gegen die städtischen Bauvorschriften verstößt (1 Stockwerk zu hoch).</p>
<p>In einem kurzen Video habe ich die Firmengebäude von Unister, Spreadshirt, Intersolut, BILD-Regionalredaktion und LVZ zusammengefasst. Und zwar bei widrigen Bedingungen: Es herrschte leichter Schneeregen und es war saukalt!</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/mmDpV8dMfb0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mmDpV8dMfb0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2010/standort-leipzig-heimat-erfolgreicher-medienfirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusivfotos: Facebook Deutschland in Hamburg am Rödingsmarkt</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Burstah]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Rödingsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche eröffnete Facebook seine erste Niederlassung in Deutschland. Als Standort wurde Hamburg ausgewählt, doch wo genau, darüber schweigt man sich bei Facebook aus. Über die Presse wird lediglich der grobe Anhaltspunkt &#8220;Rödingsmarkt&#8221; verbreitet. Facebooks PR-Agentur teilt auf Nachfrage mit, Facebook habe kein Interesse daran, dass die genaue Adresse bekannt wird. Aus Dokumenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche eröffnete Facebook seine erste Niederlassung in Deutschland. Als Standort wurde Hamburg ausgewählt, doch wo genau, darüber schweigt man sich bei Facebook aus. Über die Presse wird lediglich der grobe Anhaltspunkt &#8220;Rödingsmarkt&#8221; verbreitet. Facebooks PR-Agentur teilt auf Nachfrage mit, Facebook habe kein Interesse daran, dass die genaue Adresse bekannt wird.</p>
<p>Aus Dokumenten und Fotomaterial, das mir vorliegt, geht Facebooks Standort jedoch eindeutig hervor: Großer Burstah 50 bis 52. Das Haus liegt direkt an der U3 und wurde im Architekturstil New Yorks errichtet, so die <a href="http://www.loft-kontor.de/" target="_blank">Vermieterwebsite</a>. Einlass in das loftartige Bürogebäude erhält jedoch nur, wer am kryptischen elektronischen Türschild die richtigen Tasten drückt. Die einzelnen Mieter sind dort nicht näher bezeichnet, stattdessen ist die Etage auszuwählen, in die man Einlass begehrt. Im Fall von Facebook ist dies &#8220;2. OG rechts&#8221;. Diesen Rückschluss lässt ein kleines Stückchen Klebeband zu, welches mit Kugelschreiber beschriftet ist: &#8220;Facebook / Dornan Eng&#8221;. Letzteres deutet auf das Industrieunternehmen <a href="www.dornan.ie" target="_blank">Dornan Engineering</a> hin, welches entweder in der gleichen Etage wie Facebook eingemietet ist oder als Dienstleister für den Erstbezug von Facebook engagiert wurde.</p>
<p>Hier einige Impressionen aus dem Umfeld der deutschen Facebook-Niederlassung.</p>

<a href='http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/b_facebook1/' title='Türschild'><img width="150" height="150" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/b_facebook1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Türschild" title="Türschild" /></a>
<a href='http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/b_facebook3/' title='Eingangsbereich Facebook'><img width="150" height="150" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/b_facebook3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Eingangsbereich Facebook" title="Eingangsbereich Facebook" /></a>
<a href='http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/b_facebook4/' title='Aussenansicht Facebook Hamburg'><img width="150" height="150" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/b_facebook4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Aussenansicht Facebook Hamburg" title="Aussenansicht Facebook Hamburg" /></a>
<a href='http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/b_facebook2/' title='Plakat'><img width="150" height="150" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/b_facebook2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Plakat" title="Plakat" /></a>
<a href='http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/b_facebook5/' title='b_facebook5'><img width="150" height="150" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/b_facebook5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b_facebook5" title="b_facebook5" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2010/exklusivfotos-facebook-deutschland-in-hamburg-am-rodingsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaiDiekmann.de ist jetzt im Himmel. Oder in der Hölle?</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2010/kaidiekmannde-ist-jetzt-im-himmel-oder-in-der-holle/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2010/kaidiekmannde-ist-jetzt-im-himmel-oder-in-der-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Soeben, um Punkt Mitternacht, schaltete die talentierte Onlinemannschaft um BILD-Chefredakteur Kai Diekmann dessen Blog ab. Wie geplant beendet &#8220;KD&#8221; seine Medienberichterstattung nach 100 Tagen. Die letzten, wehleidigen Kommentare seiner &#8220;lieben Blogfreunde&#8221; sollen der Nachwelt an dieser Stelle erhalten bleiben. MIRIAM &#124; NEIIIIINNNNNNNNNNNN. es ist SO traurig!!!!!!! DOROTHEE &#38; HELGE ACHENBACH &#124; Schnief, schneuz, heul, plärr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-418 aligncenter" title="blogendeheader" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/blogendeheader.png" alt="blogendeheader" width="533" height="142" /></p>
<p>Soeben, um Punkt Mitternacht, schaltete die talentierte Onlinemannschaft um BILD-Chefredakteur Kai Diekmann dessen Blog ab. Wie geplant beendet &#8220;KD&#8221; seine Medienberichterstattung nach 100 Tagen. Die letzten, wehleidigen Kommentare seiner &#8220;lieben Blogfreunde&#8221; sollen der Nachwelt an dieser Stelle erhalten bleiben.</p>
<p><em>MIRIAM | NEIIIIINNNNNNNNNNNN. es ist SO traurig!!!!!!!</em></p>
<p><em>DOROTHEE &amp; HELGE ACHENBACH | Schnief, schneuz, heul, plärr &#8211; wir werden den Blog soooo vermissen!! Besser als jeder Fernsehquark.</em></p>
<p><em>DIE WAHRHEIT | die uhr tickt und tickt&#8230;. und ich sehe zu wie uns gleich der eisberg rammt</em></p>
<p><em>SUSI | Ich brauche ein Kai-Diekmann-Kuscheltier, sonst kann ich nicht mehr einschlafen.</em></p>
<p><em>LALALA | schade &#8211; warum nicht mehr? war doch lustich&#8230;</em></p>
<p><em>L.S. sagt:2. Februar 2010 um 23:57</em></p>
<p>Die uhr tickt…..<br />
Adios old Blog! you’ll be missed!</p>
<p><em>minitechnik sagt:2. Februar 2010 um 23:58</em></p>
<p>ich nehme Wetten entgegen, wer den letzten Kommentar bekommt <img src='http://www.steffen-persiel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><em>clemens seine cousine sagt:2. Februar 2010 um 23:58</em></p>
<p>Wie wird es sein??<br />
Es wird eine graue graue Welt. Ohne KDs Lächeln, ohne den Glanz seiner Haare, ohne……</p>
<p><em>scharfer beobachter sagt:2. Februar 2010 um 23:58</em></p>
<p>aber ab morgen gibts lost bei itunes. noch bessere unterhaltung =D</p>
<p><em>susanne sagt:2. Februar 2010 um 23:58</em></p>
<p>Himmel…gleich ist es soweit!</p>
<p>Macht’s gut zusammen!</p>
<p><em>scharfer beobachter sagt:2. Februar 2010 um 23:59</em></p>
<p>tschö</p>
<p><em>L.S. sagt:2. Februar 2010 um 23:59</em></p>
<p>ADIOS!!<br />
DAS WARS!<br />
LETZTER COMMENT!<br />
WUHUU!!!!!!</p>
<p>So bedauerlich das Blog-Ende auch sein mag: Auf <a href="http://www.kaidiekmann.de" target="_blank">www.kaidiekmann.de</a> gibt es inzwischen eine atemberaubende Flash-Animation zu sehen (über mehrere Ebenen und mit dynamisch immer wieder neu befüllten Elementen). Das entschädigt immerhin ein bisschen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kaidiekmann.de"><img class="size-medium wp-image-421  aligncenter" title="Himmel" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/himmel-hoelle1-300x160.png" alt="himmel-hoelle1" width="300" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2010/kaidiekmannde-ist-jetzt-im-himmel-oder-in-der-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aol schließt alle Vertriebsbüros in Deutschland</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2010/aol-schliest-alle-vertriebsburos-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2010/aol-schliest-alle-vertriebsburos-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Künftig soll das Portal des ehemaligen Internetriesen AOL (inzwischen Internetdavid Aol) in Deutschland nur noch auf Sparflamme betrieben werden, vermutlich wie in Polen oder Österreich mit automatisierter Contentbefüllung.  Die Unternehmenszentrale in Dulles gab heute bekannt, alle Niederlassungen in Deutschland zu schließen. Davon betroffen sind die Vermarktungsbüros mit 140 Mitarbeitern an 4 Standorten. Adserving-Spezialist Adtech ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Künftig soll das Portal des ehemaligen Internetriesen AOL (inzwischen Internetdavid Aol) in Deutschland nur noch auf Sparflamme betrieben werden, vermutlich wie in <a title="AOL Polen" href="http://www.aol.pl/" target="_blank">Polen</a> oder Österreich mit automatisierter Contentbefüllung.  Die Unternehmenszentrale in Dulles gab heute bekannt, alle Niederlassungen in Deutschland zu schließen. Davon betroffen sind die Vermarktungsbüros mit 140 Mitarbeitern an 4 Standorten. Adserving-Spezialist Adtech ist von dem Rückzug aus Deutschland jedoch nicht betroffen und beliefert auch weiterhin Wettbewerber von Aol mit seiner Technologie.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-407" title="Trauriger Junge" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/junge2.jpg" alt="Trauriger Junge" hspace="7" width="200" height="259" align="right" />Wie eine Unternehmenssprecherin weiterhin mitteilte, werden auch die Niederlassungen in Schweden und Spanien geschlossen. Gespräche mit Großbritannien und Frankreich würden noch geführt: &#8220;In addition, we will be beginning the consultative process with the Workers’ Councils in relevant countries this week.&#8221;</p>
<p>Das Anzeigenmotiv mit dem traurigen Jungen habe ich immer als Dekoration meiner Abschiedsmails verwendet, am Ende meiner beiden Praktika bei Aol. Nun heißt es Goodbye für immer. Ein paar beliebte, bekannte und weniger bekannte Videos aus 10 Jahren AOL habe ich nochmal kurzerhand zusammengeschnitten &#8211; quasi als Abschiedsvideo.</p>
<p>&#8220;Bis bald!&#8221;, rief einem die Stimme von Michaela Heinz beim Abmelden aus der AOL-<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rainman" target="_blank">Zugangssoftware</a> früher hinterher. Daraus wird wohl nichts mehr &#8230;  Außer hunderten <a title="Aol Logos" href="http://www.observer.com/2010/daily-transom/aol-makes-logos-plans-layoffs" target="_blank">komischer Logos</a> dürfte von Aol kaum etwas erhalten bleiben.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_pEwl2U-KQI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_pEwl2U-KQI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2010/aol-schliest-alle-vertriebsburos-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blizzard kommt &#8211; Amtliche Katastropheninformationen hier</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2010/der-blizzard-kommt-amtliche-katastropheninformationen-hier/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2010/der-blizzard-kommt-amtliche-katastropheninformationen-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Wintereinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Früher war alles besser &#8211; und vor allem sicherer. Denn da fanden sich auf Telefonbuchrückseiten noch amtliche Hinweise zum Katastrophenschutz. Heute, wo niemand mehr ein Telefonbuch zu Hause liegen hat, und stattdessen das iPhone als Kontaktspeicher nutzt, müsste es eigentlich eine entsprechende Katastrophen-App geben. Gibt es aber nicht, deswegen gibt es die Katastrophenschutztipps von einst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher war alles besser &#8211; und vor allem sicherer. Denn da fanden sich auf Telefonbuchrückseiten noch amtliche Hinweise zum Katastrophenschutz. Heute, wo niemand mehr ein Telefonbuch zu Hause liegen hat, und stattdessen das iPhone als Kontaktspeicher nutzt, müsste es eigentlich eine entsprechende Katastrophen-App geben. Gibt es aber nicht, deswegen gibt es die Katastrophenschutztipps von einst jetzt hier im Blog.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-401" title="katastrophenschutz" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/katastrophenschutz.jpg" alt="katastrophenschutz" width="393" height="292" /></p>
<p>Ich fasse zusammen:</p>
<p>- Batteriebetriebenes Rundfunkgerät bereit halten. Im Katastrophenfall sendet Deutschlandfunk auf der Notfrequenz 100 MHz</p>
<p>- Staubdicht verpackte Verpflegungsration. Ich empfehle das bekannte <a href="http://www.dauerbrot.de/" target="_blank">Dauerbrot</a>, &#8220;das clevere Lebensmittel für unabhängige Leute&#8221;. 2kg kaufen.</p>
<p>-  Wichtige Dokumente zusammensuchen und bündeln</p>
<p>- Ausreichend Lebensmittel bevorraten: 2kg Fleisch, 4 kg Fertiggerichte, 2kg Obstkonserven, 0,5kg Honig oder Marmelade. 1kg Kondensmilch, 0,5kg Milchpulver, 0,25kg Käse in Dosen.</p>
<p>- An Flüssigkeit denken! 35l Wasser und 3l vitaminisierte Gemüse- und Fruchtsäfte.</p>
<p>Die Bundesrepublik Deutschland unterhält zusätzlich Reservelager für wichtige Grundnahrungsmittel. Deren Standorte sind jedoch geheim, damit im Notfall keine Plünderer dort zu Werke gehen. Man kann sich im Bedarfsfall natürlich auch an den Landwirt um die Ecke wenden, der zu dieser Jahreszeit garantiert ein gut gefülltes Lager unterhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2010/der-blizzard-kommt-amtliche-katastropheninformationen-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Frühstücksei braucht 7 Minuten</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2009/das-perfekte-fruhstucksei-braucht-7-minuten/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2009/das-perfekte-fruhstucksei-braucht-7-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstückseier]]></category>
		<category><![CDATA[gekochte Eier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer küchenwissenschaftlichen Testreihe habe ich soeben die optimale Garzeit für ein Frühstücksei ermittelt (und das am Abend). Als Testgegenstand dienten mir 6 braune Eier der Größenklasse M aus Bodenhaltung (etwa von Rewe). Ich verwendete weiterhin einen mit Wasser gefüllten Topf, eine Eieruhr und einen Elektroherd. Zur Testdurchführung legte ich zunächst ein Ei in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer küchenwissenschaftlichen Testreihe habe ich soeben die optimale Garzeit für ein Frühstücksei ermittelt (und das am Abend). Als Testgegenstand dienten mir 6 braune Eier der Größenklasse M aus Bodenhaltung (etwa von Rewe). Ich verwendete weiterhin einen mit Wasser gefüllten Topf, eine Eieruhr und einen Elektroherd.</p>
<p>Zur Testdurchführung legte ich zunächst ein Ei in den noch leeren Topf und befüllte diesen anschließend mit Wasser (etwa von Kabballah), setzte ihn dann auf die Herdplatte und drehte den Regler auf Stufe 6 von 6. Die Eieruhr stellte ich ab dem Siedepunkt des Wassers auf 6:30 Minuten ein. Da ich das Weckerläuten jedoch verpasste, befand sich das Ei eine undefinierte Zeit länger im kochenden Wasser. Beim Herausnehmen und späteren Aufessen war es hart.</p>
<p>Ich probierte es mit einem weiteren Ei, das ich diesmal 6 Minuten kochte. Das Eigelb war regelrecht flüssig, ungenießbar.</p>
<p>Anschließend wählte ich eine Garzeit von ca. 7:30 Minuten, und das Ei wies eine durchaus angenehme Konsistenz zwischen fest und noch etwas gelb-glitschig auf. Gibt Leute, die mögen das. Ich hingegen bevorzuge es noch etwas fester.</p>
<p>Deshalb ließ ich das Wasser abkühlen und startete dann den finalen Abschlussvergleich. Ich kochte zwei Eier zusammen 7 Minuten lang, legte ein Ei jedoch von Anfang an in den Topf, das andere erst, als das Wasser zu kochen begann. Das Ergebnis zeigt sich deutlich im Bild unten: Ein 7-Minuten-Ei von Anfang an im Topf wird fest, ein 7-Minuten-Ei ab Siedezeitpunkt gekocht bleibt noch flüssig.</p>
<p>Ich empfehle: Einfach ein Dutzend Eier zur Probe kochen, dann hat man die richtige Zeit im Gefühl und muss sich um 5-, 6- oder 7-Minuten-Eier überhaupt nicht mehr scheren. Guten Morgen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="Frühstückseier" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/ei.jpg" alt="Frühstückseier" width="519" height="264" /></p>
<p>Das Ei links im Bild platzte beim Kochen übrigens auf, das rechte nicht. Beide Eier stach ich vor dem Kochen nicht an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2009/das-perfekte-fruhstucksei-braucht-7-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Scrum Cartoon</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2009/the-scrum-cartoon/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2009/the-scrum-cartoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[So, after two days spending time mit Scrum ich kann schreiben diese Blogpost in halb Englisch, halb Deutsch only. Es geht aber ganz schnell, da ich mehr zeige als schreibe. Everyone knows the famous Project Cartoon, right? Kunde bestellt eine Baumschaukel, bekommt vom Unternehmen stattdessen aber etwas ganz anderes verkauft und geliefert. Das ist klassisches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, after two days spending time mit Scrum ich kann schreiben diese Blogpost in halb Englisch, halb Deutsch only. Es geht aber ganz schnell, da ich mehr zeige als schreibe. Everyone knows the famous <a href="http://www.projectcartoon.com/cartoon/27" target="_blank">Project Cartoon</a>, right? Kunde bestellt eine Baumschaukel, bekommt vom Unternehmen stattdessen aber etwas ganz anderes verkauft und geliefert. Das ist klassisches Projektmanagement at its best. Mir ist das inzwischen zu Wishy-Washy. Denn mit dem agilen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum" target="_blank">Scrum-Framework</a> bekommt der Auftraggeber endlich das, was er auch bestellt! Muss der Auftraggeber nur noch verstehen, what the customer needs are.</p>
<p><a href="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/scrum-cartoon.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-391" title="Scrum Cartoon" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/scrum-cartoon-klein.png" alt="Scrum Cartoon" width="450" height="506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2009/the-scrum-cartoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geizig-günstig: Wohnungen in Dagobertshausen</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2009/geizig-gunstig-wohnungen-in-dagobertshausen/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2009/geizig-gunstig-wohnungen-in-dagobertshausen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[marburg]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Ein erfrischender Sprung in den prall gefüllten Geldspeicher &#8211; was Dagobert Duck kann, können Sie schon lange! Kaufen oder mieten Sie einfach eine Wohnung oder ein Haus in Dagobertshausen. Dieser exotische Stadtteil der hessischen Stadt Marburg hat seinen Bewohnern einiges zu bieten. Ob die städtischen Bebauungspläne die Errichtung eines Geldspeichers zulassen, kann an dieser Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein erfrischender Sprung in den prall gefüllten Geldspeicher &#8211; was Dagobert Duck kann, können Sie schon lange! Kaufen oder mieten Sie einfach eine Wohnung oder ein Haus in Dagobertshausen. Dieser exotische Stadtteil der hessischen Stadt Marburg hat seinen Bewohnern einiges zu bieten. Ob die städtischen Bebauungspläne die Errichtung eines Geldspeichers zulassen, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, doch Marburg bietet hohe Lebensqualität bei niedrigen Lebenshaltungskosten. Ganz nach Onkel Dagoberts Geschmack!</p>
<p>Marburg ist eine moderne Universitätsstadt mit viel Geschichte und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten. So lädt zum Beispiel die Oberstadt mit ihren vielen kleinen Gassen und Treppen zum Erkundungsausflug aus, oder besichtigen Sie die Altstadt mit dem fast 500 Jahre alten Rathaus. Klassische Musik, Theater, Musik- und Open Air Veranstaltungen machen Marburg zu einer lebendigen Stadt. So findet jährlich ein buntes Stadtfest statt, und Marburg bietet außerdem eine Menge Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein.</p>
<p>Einige Impressionen aus der Stadt bietet das nachfolgende Video.<br />
