<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steffen Persiel &#187; Offline</title>
	<atom:link href="http://www.steffen-persiel.de/category/offline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steffen-persiel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BILD wird 100 und verschenkt sich selbst</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2012/bild-wird-100-und-verschenkt-sich-selbst/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2012/bild-wird-100-und-verschenkt-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Sommer wird Europas größte Tageszeitung 100 Jahre alt: die BILD! Man soll ja nicht vorab gratulieren, deshalb warten wir noch bis zum 23. Juni. An diesem Tag, einen Tag vor dem offiziellen Geburtstag, verschenkt sich die BILD selbst an jeden Haushalt in Deutschland. Laut Werbeunterlagen sollen 41 Millionen Briefkästen mit einer kostenlosen Ausgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Sommer wird Europas größte Tageszeitung 100 Jahre alt: die BILD! Man soll ja nicht vorab gratulieren, deshalb warten wir noch bis zum 23. Juni. An diesem Tag, einen Tag vor dem offiziellen Geburtstag, verschenkt sich die BILD selbst an jeden Haushalt in Deutschland. Laut Werbeunterlagen sollen 41 Millionen Briefkästen mit einer kostenlosen Ausgabe der Jubiläums-BILD bestückt werden. Auch ein &#8220;Bitte keine Werbung&#8221;-Aufkleber wird vermutlich keine Wirkung entfalten &#8211; schließlich ist BILD keine Werbung sondern ein journalistisch gut gemachtes Produkt von Chefredakteur Kai Diekmann und seinen Lakaien.</p>
<p>Um am BILD-Geburtstag auch tatsächlich in den Genuss des Gratis-Exemplars zu kommen, habe ich diesen praktischen Briefkastenaufkleber entwickelt. Einfach ausdrucken und aufkleben:</p>
<div id="attachment_1409" class="wp-caption aligncenter" style="width: 581px"><a href="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/bild-jabitte.jpg"><img class="size-full wp-image-1409" title="BILD Geburtstags-Aufkleber" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/bild-jabitte.jpg" alt="BILD Geburtstags-Aufkleber" width="571" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">BILD Geburtstags-Aufkleber</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2012/bild-wird-100-und-verschenkt-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialmakler verkaufen das, was sonst keiner schafft</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2012/spezialmakler-verkaufen-das-was-sonst-keiner-schafft/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2012/spezialmakler-verkaufen-das-was-sonst-keiner-schafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Es kommt nicht täglich vor, dass ein Bahnhofsgebäude zum Verkauf steht. Oder ein alter Wasserturm. Oder ein stillgelegtes Blockheizkaftwerk. Für die Eigentümer solcher Immobilien stellt sich die schwierige Frage, wer ein Interesse an der Weiternutzung haben könnte. Lohnt sich ein Verkauf? Weil „herkömmliche“ Immobilienmakler mit solchen Objekten überfordert sind und keine neuen Eigentümer auftreiben können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt nicht täglich vor, dass ein <strong>Bahnhofsgebäude </strong>zum Verkauf steht. Oder ein alter Wasserturm. Oder ein stillgelegtes <strong>Blockheizkaftwerk</strong>. Für die Eigentümer solcher Immobilien stellt sich die schwierige Frage, wer ein Interesse an der Weiternutzung haben könnte. Lohnt sich ein Verkauf? Weil „herkömmliche“ Immobilienmakler mit solchen Objekten überfordert sind und keine neuen Eigentümer auftreiben können, rückt meist der Bagger mit Abrissbirne an.</p>
<p>Doch das muss nicht immer notwendig sein. Denn es gibt einige wenige <strong>Makler für Spezialimmobilien</strong> in Deutschland, die sich solch schwierigen Fällen annehmen. Beispielsweise gehören auch alte Schlösser zu den schwer zu vermarktenden Immobilien, weil sie meist unter Denkmalschutz stehen und hohe Instandhaltungskosten verursachen. Untragbar für Privatpersonen – aber womöglich ein repräsentativer Firmensitz für Unternehmen! So kaufte sich z.B. das Augenoptikunternehmen Fielmann vor einigen Jahren ein Schloss in Plön in Schleswig-Holstein und bildete dort den Nachwuchs aus.</p>
<p>Aus ehemaligen Bahnhöfen können Eventzentren entstehen, weil sie mit ihren großen Eingangshallen perfekt geeignet sind für Darbietungen und Veranstaltungen aller Art. Stillgelegte Kraftwerke werden entkernt und bieten dann ein industrielles Flair für die künftige Nutzung als Bürokomplex. Makler für Spezialimmobilien erkennen solche alternativen Nutzungsmöglichkeiten und sorgen zusammen mit Investoren dafür, dass aus vermeintlich „schwierigen“ Immobilien ein lukratives neues Objekt wird.</p>
<p>In der niedersächsischen Stadt Lüneburg wurde in den letzten Jahren übrigens vergeblich versucht, das Gebäude einer ehemaligen Fachhochschule zu veräußern. Es scheiterte, weil ein Gebäude, das für mehrere tausend Studenten ausgelegt ist, einfach zu riesig für mittelständische Unternehmen ist. In Lüneburg und Umgebung gibt es nämlich nur Unternehmen mit einigen hundert Mitarbeitern, die dementsprechend kleinere Gebäude benötigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2012/spezialmakler-verkaufen-das-was-sonst-keiner-schafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Apple: Es muss nicht immer New York sein</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2012/big-apple-es-muss-nicht-immer-new-york-sein/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2012/big-apple-es-muss-nicht-immer-new-york-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Ein Besuch des „Big Apple“ wäre schon was. Einmal den Alltag hinter sich lassen, eine lange Reise in die USA unternehmen und mit vielen Souvenirs heimkehren. Wenn es selbst Kevin schafft, sich allein in New York durchzuschlagen, dürfte mir das auch gelingen. Ich würde mir so ein gelbes Taxi rufen und zuerst zur Freiheitsstatue fahren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Besuch des „Big Apple“ wäre schon was. Einmal den Alltag hinter sich lassen, eine lange <a title="USA-Reise" href="http://www.thomascook.de/reise-angebote/usa/" target="_blank">Reise in die USA</a> unternehmen und mit vielen Souvenirs heimkehren.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1338" title="New York / (c) Hans-Jürgen Spengemann  / pixelio.de" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/newyorkgross.jpg" alt="" width="392" height="261" />Wenn es selbst Kevin schafft, sich allein in <strong>New York</strong> durchzuschlagen, dürfte mir das auch gelingen. Ich würde mir so ein gelbes Taxi rufen und zuerst zur Freiheitsstatue fahren. Hoffentlich kann man dort parken, dann ließe ich den Fahrer kurz warten, mache ein Foto und weiter geht’s zur nächsten Sehenswürdigkeit: dem imposanten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center! Mit etwas Glück steht er noch, Weihnachten ist schließlich erst zwei Wochen her. Danach würde ich gern Mr. Duncans Spielzeugladen besuchen, sofern er noch nicht durch eine Filiale von Abercrombie &amp; Fitch verdrängt wurde. Und zum Schluss darf natürlich ein Besuch im Central Park nicht fehlen, wo Kevin die beiden Ganoven filmreif geteert und gefedert hat.</p>
<p>Soweit die Planungen für den ersten Tag meines New-York-Urlaubs. Am zweiten Tag lasse ich die Touristenattraktionen hinter mir und möchte mich wie ein Einheimischer fühlen. Dazu schaue ich mir ein Baseball-Spiel im Stadion an, werde mir hinterher einen Kaffee bei Starbucks kaufen (habe ich in Deutschland noch nie gemacht) und abends unternehme ich einen Ausflug nach <strong>Brooklyn</strong>, um zu schauen, ob dort wirklich so viele zwielichtige Gestalten unterwegs sind, wie es uns US-Actionfilme weißmachen wollen.</p>
<p>Nach meiner Rückkehr ins 4-Sterne-Hotels lasse ich mich in das gemütliche Bett fallen, bin unversehens eingeschlafen und träume … von einer <a title="New York Reise" href="http://www.thomascook.de/last-minute-specials/usa/new-york/" target="_blank">Reise nach New York</a>, die ich in diesem Jahr wohl leider nicht unternehmen werde.</p>
<p>Aber es gibt Trost: Zum Glück wohne ich in Hamburg und kann mir den Reisetraum zum <strong>„Big Apple“</strong> trotzdem erfüllen. 40 Minuten Fahrzeit, Elbtunnel Richtung Süden, dann rechts abbiegen und schon bin ich in Jork. Nicht „New“, aber immerhin Jork. Dort im <em>Alten Land</em>, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiets Mitteleuropas, gibt es Big Apples jeglichen Ausmaßes und Geschmacks. Von saftig-rot bis knackig-grün; einfach lecker und außerdem viel günstiger als so eine Flugreise <img src='http://www.steffen-persiel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto oben: Hans-Jürgen Spengemann  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2012/big-apple-es-muss-nicht-immer-new-york-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Rezept wird lecker schmecken</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2012/dieses-rezept-wird-lecker-schmecken/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2012/dieses-rezept-wird-lecker-schmecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal zur Abwechslung ein Rezept für ein leckeres Essen. Es hat leider keinen Namen, falls jemandem ein Name dafür einfällt, möge er einen Kommentar schreiben Los geht&#8217;s: Zuerst Reis aufsetzen. Die nachfolgenden Schritte dauern etwa 15 Minuten. Wenn der Reis 20 Minuten braucht, also 5 Minuten vorher mit dem Reis beginnen. Arbeitsschritte: 200-300g Puten- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal zur Abwechslung ein Rezept für ein leckeres Essen. Es hat leider keinen Namen, falls jemandem ein Name dafür einfällt, möge er einen Kommentar schreiben <img src='http://www.steffen-persiel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Los geht&#8217;s:</strong></p>
<p>Zuerst Reis aufsetzen. Die nachfolgenden Schritte dauern etwa 15 Minuten. Wenn der Reis 20 Minuten braucht, also 5 Minuten vorher mit dem Reis beginnen.</p>
<p><strong>Arbeitsschritte:</strong></p>
<p><em>200-300g Puten- oder Hähnchenbrust</em><br />
in kleine Streifen schneiden und in etwas Rapsöl von beiden Seiten anbraten</p>
<p><em>400g Pfannengemüse, z.B. asiatisches von Frosta</em><br />
mit in die Pfanne geben und <em>1 EL Gemüsebrühe + 2 TL Paprikapulver</em> darüber verteilen. Je nach Geschmack noch etwas Thymian dazugeben sowie eine kleingehackte Koblauchzehe.</p>
<p>Alles gut durchmischen und in der Pfanne weiterbraten. (Dauer: siehe Packungsangabe vom Pfannengemüse). Danach die Herdhitze reduzieren und <em>1 EL Erdnussbutter</em> in die Pfanne geben. Warten, bis sie geschmolzen ist. Dann <em>½ Becher Sahne</em> dazugeben.</p>
<p>Zum Schluss das Gericht abschmecken mit Zitronensäure (aus diesen gelben Konzentratfläschchen) oder mit Weißwein (2 EL). Bei niedriger Hitze noch etwas durchziehen lassen (Gemüse muss aber knackig bleiben) und mit Salz und Pfeffer finalisieren.</p>
<p><strong>Guten Appetit <img src='http://www.steffen-persiel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Übrigens: Für das Kleinschneiden des Fleischs empfiehlt es sich, scharfe Küchenmesser zu verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2012/dieses-rezept-wird-lecker-schmecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtrad Hamburg jetzt noch leichter ausleihbar</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2011/stadtrad-hamburg-rfid-chip/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2011/stadtrad-hamburg-rfid-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Die als &#8220;Stadtrad&#8221; in Hamburg bekannt gewordenen Verleihräder der Deutschen Bahn lassen sich künftig noch komfortabler ausleihen. Bisher musste sich jeder Kunde vor der Ausleihe per EC- oder Kreditkarte identifizieren. Jetzt stellt die Deutsche Bahn ihren Kunden jedoch einen praktischen Schlüsselanhänger zur Verfügung. Er enthält einen RFID-Chip und muss einfach nur vor die Lesefläche am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die als &#8220;Stadtrad&#8221; in Hamburg bekannt gewordenen Verleihräder der Deutschen Bahn lassen sich künftig noch komfortabler ausleihen. Bisher musste sich jeder Kunde vor der Ausleihe per EC- oder Kreditkarte identifizieren.</p>
<p>Jetzt stellt die Deutsche Bahn ihren Kunden jedoch einen <strong>praktischen Schlüsselanhänger</strong> zur Verfügung. Er enthält einen RFID-Chip und muss einfach nur vor die Lesefläche am Entleih-Terminal gehalten werden. Anschließend kann man sich wie gewohnt ein Rad aussuchen, es entsperren und losfahren. Für die Rückgabe ist keine erneute Identifizierung per Schlüsselanhänger notwendig. Das Rad muss einfach nur abgestellt werden und wird im Umkreis der Station automatisch erkannt.</p>
<p>Der RFID-Schlüsselanhänger kostet 9,00 Euro inklusive Versandkosten. Für die ersten 1.000 Kunden (ab 12.10.2011) gilt ein reduzierter Sonderpreis von nur 2,00 Euro pro Stück. Die Bestellung kann im persönlichen Kundenbereich unter <a href="https://stadtrad.hamburg.de" target="_blank">https://stadtrad.hamburg.de</a> aufgegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2011/stadtrad-hamburg-rfid-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-Markt: Tiefpreisgesetz nach 10 Jahren gebrochen?</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2011/media-markt-tiefpreisgesetz-nach-10-jahren-gebrochen/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2011/media-markt-tiefpreisgesetz-nach-10-jahren-gebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2001 hatte Media-Markt in seinen Zeitungsbeilagen das fünfzehnseitige Tiefpreisgesetz verteilt (MMTpG). Ich habe das Heftchen damals ausgeschnitten, aufbewahrt und bis heute den Glauben nicht daran verloren. Doch im Interview mit der FAZ gab Media-Saturn-Chef Horst Norberg nun überraschend zu, dass man in den Media-Märkten bisher offenbar über den Preis verhandeln konnte: &#8220;Da waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2001 hatte Media-Markt in seinen Zeitungsbeilagen das fünfzehnseitige Tiefpreisgesetz verteilt (MMTpG). Ich habe das Heftchen damals ausgeschnitten, aufbewahrt und bis heute den Glauben nicht daran verloren. Doch im <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/elektrohaendler-media-markt-schafft-sonderangebote-ab-11447739.html" target="_blank">Interview mit der FAZ</a> gab Media-Saturn-Chef Horst Norberg nun überraschend zu, dass man in den Media-Märkten bisher offenbar über den Preis verhandeln konnte: &#8220;Da waren wir, offen gesprochen, nicht immer eindeutig: Wenn ein Kunde kam und auf einen günstigeren Preis an anderer Stelle verwiesen hat, sind wir darauf eingegangen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/tiefpreisgesetz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" title="tiefpreisgesetz" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/tiefpreisgesetz.jpg" alt="" width="580" height="200" /></a></p>
<p><strong>Na sowas! </strong>Denn in Artikel 1, Absatz 2 und 3 des Tiefpreisgesetzes von 2001 heißt es: &#8220;Die konstant niedrigen Preise sind unabhängig von Geschlecht, Sprache oder Heimat des Kunden. Und von der Tageszeit. Kein Kunde darf zum Feilschen genötigt werden.&#8221; &#8211; Offenbar hat man sich nicht daran gehalten und feilschenden Kunden Extrarabatte gewährt. Ich bin erschüttert. Zumal es in Artikel 1, Absatz 1, Satz 3 heißt: &#8220;Jeder Kunde hat das Recht auf den tiefsten Preis.&#8221; Tja, Pustekuchen! Wenn der oberste Chef selbst zugibt, dass Feilschen möglich ist, ist das Tiefpreisgesetz nichts mehr wert. Ich würde sogar sagen, auf Media-Markt ist insgesamt kein Verlass mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2011/media-markt-tiefpreisgesetz-nach-10-jahren-gebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pariser Wissenschaftler empfehlen weniger Stress</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2011/pariser-urlaub-stressfrei/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2011/pariser-urlaub-stressfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht: Patienten mit Herzinfarkt leben gesünder, wenn sie Stress vermeiden. Das haben jetzt Wissenschaftler in Paris der Weltöffentlichkeit kundgetan. In einer aufwändigen Studie untersuchten sie, wie Wut, Angst, Stress und ähnliche Negativfaktoren auf die Probanden wirken. Hier in Deutschland hätte es dazu wohl keiner Untersuchung bedurft, aber im Land des Savoir-Vivre sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/paris2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1187" title="Eiffelturm" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/paris2.jpg" alt="" width="108" height="361" /></a>Wer hätte das gedacht: Patienten mit Herzinfarkt leben gesünder, wenn sie Stress vermeiden. Das haben jetzt Wissenschaftler in Paris der Weltöffentlichkeit kundgetan. In einer aufwändigen Studie untersuchten sie, wie Wut, Angst, Stress und ähnliche Negativfaktoren auf die Probanden wirken. Hier in Deutschland hätte es dazu wohl keiner Untersuchung bedurft, aber im Land des Savoir-Vivre sind Stress und Hektik natürlich unbekannt. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, &#8220;wie Gott in Frankreich&#8221; zu leben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1188" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Eiffelturm Welcome " src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/paris3.jpg" alt="" width="423" height="146" /></p>
<p>Würde mich ja nicht wundern, wenn der französische Tourismusverband seine Finger bei der Studie im Spiel hatte. Wer unter Stress leidet, bucht einfach einen 14-tägigen Parisurlaub und kehrt quasi geheilt zurück. Bei leckerer Quiche mit Weißwein und Mousse au Chocolat lässt es sich ja durchaus ein paar Tage in Paris aushalten. Der geneigte Frankreich-Urlauber sollte sich vorher aber seiner Sprachkenntnisse vergewissern. Mit Englischkenntnissen kommt man vielleicht noch im Hotel durch, doch der Franzose an sich pflegt die Kommunikation in seiner Muttersprache (meistens gestenreich unterstrichen).</p>
<p style="text-align: left;">Wer sich und seiner Gesundheit jetzt spontan etwas Gutes tun möchte, findet beim Reiseportal weg.de günstige <a title="Paris Urlaub" href="http://www.weg.de/urlaub/ile-de-france/paris" target="_blank">Angebote für den Urlaub in Paris</a>. Über eine Suchmaschine lassen sich dort verschiedene Flug- und Hotelangebote miteinander vergleichen. Wer die Unterkunft und die Anreise früh bucht, kann durchaus ein Schnäppchen machen und das gesparte Geld anschließend beim Essen wieder ausgeben. Oder für Sightseeing. Oder für Souvenirs. Generell ist nämlich in Paris alles ein bisschen teurer als in deutschen Großstädten. Sie könnten zwar auch in einem Vorort von Paris Ferien machen (dort ist es billiger), aber dann könnten Sie genauso gut in die Lüneburger Heide fahren und heimischen Landwirten bei der Kartoffelernte zugucken.</p>
<p style="text-align: left;">Also: Hören Sie auf Ihr Herz und den Rat der Pariser Wissenschaftler, und Ihnen wird noch ein langes, stressfreies Leben beschieden sein.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/paris1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1193" title="paris" src="http://www.steffen-persiel.de/wp-content/uploads/paris1.jpg" alt="" width="580" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>und in einer aufwändigen Studie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2011/pariser-urlaub-stressfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lüneburg: Die Großstadt im Grünen</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2011/lueneburg-wohnen-wohnung/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2011/lueneburg-wohnen-wohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Lüneburger Heide Urlaub macht, sucht in erster Linie Ruhe und Erholung. Dafür bieten die weitläufigen Heideflächen, idyllischen Wanderwege und Flussläufe das ganze Jahr über Gelegenheit. Wer das ländliche Flair nicht nur im Urlaub genießen will, schätzt Lüneburg als Ort zum Leben und Wohnen. Hier verbindet sich die Ruhe des Landlebens mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in der Lüneburger Heide Urlaub macht, sucht in erster Linie Ruhe und Erholung. Dafür bieten die weitläufigen Heideflächen, idyllischen Wanderwege und Flussläufe das ganze Jahr über Gelegenheit.</p>
<p>Wer das ländliche Flair nicht nur im Urlaub genießen will, schätzt <strong>Lüneburg </strong>als Ort zum Leben und Wohnen. Hier verbindet sich die Ruhe des Landlebens mit den Vorzügen einer Großstadt. An der Universität Lüneburg studieren knapp 10.000 junge Menschen, bei etwa 70.000 Gesamteinwohnern. Deshalb gibt es viele Möglichkeiten zum Shoppen und Ausgehen. Auch die Hansestadt Hamburg ist bequem mit dem Auto oder Zug in nur 40 Minuten erreichbar.</p>
<p>Wer eine <strong>Wohnung</strong> oder ein <strong>Haus </strong>in Lüneburg sucht, findet in jeder Preis- und Ortslage passende Angebote. In der Innenstadt zeugen sandsteinverzierte Fassaden vom einstigen Reichtum Lüneburgs als alte Salz- und Handelsstadt. In den 60er Jahren erschufen die Stadtplaner das Viertel Kaltenmoor. In den tristen Hochhäusern konnten Arbeiter zu günstigen Mietpreisen wohnen. Inzwischen werden Wohnungen in Kaltenmoor von vielen Studenten bewohnt, die den urbanen Charme der renovierten Plattenbauten für sich entdeckt haben.</p>
<p>Wer sich zu einem Umzug nach Lüneburg entschließt, sollte auf die <strong>Zweitwohnsitzsteuer </strong>achten. Sie beträgt 8% der jährlichen Kaltmiete. Auskünfte sowie Formulare zur Anmeldung des neuen Wohnsitzes gibt es im Lüneburger Bürgeramt, das sich in der Innenstadt befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steffen-persiel.de/2011/lueneburg-wohnen-wohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank Bud Spencer zur Weltstadt: Was Sie jetzt über Schwäbisch Gmünd wissen müssen</title>
		<link>http://www.steffen-persiel.de/2011/was-sie-jetzt-uber-schwabisch-gmund-wissen-mussen/</link>
		<comments>http://www.steffen-persiel.de/2011/was-sie-jetzt-uber-schwabisch-gmund-wissen-mussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Persiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steffen-persiel.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist Schwäbisch Gmünd in aller Munde, denn ein Tunnelneubau könnte dem Actionhelden Bud Spencer gewidmet werden. Der Gemeinderat rief zur Bürgerbeteiligung auf – und die Bundesbürger wollen den Bud-Spencer-Tunnel haben! Allerdings wissen wohl die wenigsten Menschen, wo die Stadt mit den zwei Umlauten überhaupt liegt. Und dass sie nichts mit der Bausparkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen ist Schwäbisch Gmünd in aller Munde, denn ein Tunnelneubau könnte dem Actionhelden Bud Spencer gewidmet werden. Der Gemeinderat rief zur Bürgerbeteiligung auf – und die Bundesbürger wollen den Bud-Spencer-Tunnel haben! Allerdings wissen wohl die wenigsten Menschen, wo die Stadt mit den zwei Umlauten überhaupt liegt. Und dass sie nichts mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall gemeinsam hat. Lesen Sie hier sechs wichtige Fakten über Schwäbisch Gmünd, so dass Sie gewissenhaft Ihre Stimme zum Bud-Spencer-Tunnel abgeben können.</p>
<p><strong>1) Wo liegt Schwäbisch Gmünd?</strong><br />
Die Karte zeigt Ihnen die Lage der Stadt im Osten von Baden-Württemberg. Sie liegt ca. 24 km westlich von Aalen und ca. 60 km östlich von Stuttgart.<br />
<script src="http://www.stepmap.de/js/stepmapexport.js" type="text/javascript"></script></p>
<div style="height: 320px;">
<div style="position: absolute;"><img usemap="#stepmapexportimg159450_320" src="http://www.stepmap.de/getmapimg.php?id=159450&amp;w=320&amp;m=2" border="0" alt="Bud Spencer Tunnel" width="320" /><br />
 stepmap.de: Jetzt eigene <a href="http://www.stepmap.de" target="_blank">Landkarte</a> erstellen</p>
<map name="stepmapexportimg159450_320">
<area title="StepMap" shape="rect" coords="258,302,316,316" href="http://www.stepmap.de" alt="StepMap" target="_blank" /> <script src="http://www.stepmap.de/getmapjs2.php?id=159450&amp;w=320" type="text/javascript"></script>&nbsp;</p>
<area title="Bud Spencer Tunnel" shape="rect" coords="0,0,320,320" href="http://www.stepmap.de/karte/bud-spencer-tunnel-159450" alt="Bud Spencer Tunnel" target="_blank" /></map>
</div>
</div>
<p>&nbsp;<br />
<br/><br />
<strong>2) Woher kommt der Name Schwäbisch Gmünd?</strong><br />
